来源:证券时报网
2023-08-04 16:52:01
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(8月4日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中,C民爆、慧博云通等13只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月4日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301362 | C民爆 | |||
| 301316 | 慧博云通 | |||
| 301315 | 威士顿 | - | ||
| 301499 | 维科精密 | |||
| 301519 | 舜禹股份 | - | ||
| 301518 | C长华 | - | ||
| 601059 | 信达证券 | |||
| 301509 | C金凯 | - | ||
| 301289 | 国缆检测 | |||
| 603119 | C浙荣 | |||
| 001236 | 弘业期货 | |||
| 300169 | 天晟新材 | |||
| 301505 | 苏州规划 | - | ||
| 301299 | 卓创资讯 | |||
| 301172 | 君逸数码 | |||
| 301398 | 星源卓镁 | - | ||
| 300995 | 奇德新材 | |||
| 300844 | 山水比德 | - | ||
| 300892 | 品渥食品 | |||
| 301141 | 中科磁业 | - | ||
| 301287 | 康力源 | |||
| 837592 | 华信永道 | |||
| 301386 | 未来电器 | - | ||
| 301255 | 通力科技 | |||
| 300989 | 蕾奥规划 | |||
| 601099 | 太平洋 | |||
| 600906 | 财达证券 | |||
| 000890 | 法尔胜 | |||
| 002377 | 国创高新 | - | ||
| 601136 | 首创证券 | |||
| 301512 | 智信精密 | |||
| 301428 | 世纪恒通 | |||
| 301218 | 华是科技 | - | ||
| 002719 | 麦趣尔 | - | ||
| 301381 | 赛维时代 | - | ||
| 300814 | 中富电路 | |||
| 301281 | 科源制药 | |||
| 301371 | C敷尔佳 | - | ||
| 301503 | 智迪科技 | - | ||
| 301072 | 中捷精工 | |||
| 300917 | 特发服务 | |||
| 301208 | 中亦科技 | |||
| 688646 | 逸飞激光 | - | ||
| 688612 | 威迈斯 | |||
| 300417 | 南华仪器 | |||
| 301202 | 朗威股份 | |||
| 600239 | 云南城投 | |||
| 300898 | 熊猫乳品 | - | ||
| 300333 | 兆日科技 | |||
| 600318 | 新力金融 | - | ||
| 688629 | 华丰科技 | |||
| 002177 | 御银股份 | |||
| 000609 | 中迪投资 | |||
| 301515 | 港通医疗 | - | ||
| 301024 | 霍普股份 | |||
| 002316 | 亚联发展 | |||
| 000656 | 金科股份 | - | ||
| 301313 | 凡拓数创 | |||
| 301037 | 保立佳 | - | ||
| 002229 | 鸿博股份 | |||
| 002703 | 浙江世宝 | |||
| 300295 | 三六五网 | - | ||
| 002702 | 海欣食品 | - | ||
| 301338 | 凯格精机 | - | ||
| 301488 | 豪恩汽电 | |||
| 300375 | 鹏翎股份 | - | ||
| 301038 | 深水规院 | |||
| 301446 | 福事特 | - | ||
| 301397 | 溯联股份 | |||
| 002553 | 南方精工 | |||
| 301329 | 信音电子 | - | ||
| 002400 | 省广集团 | |||
| 300881 | 盛德鑫泰 | - | ||
| 301429 | 森泰股份 | - | ||
| 300503 | 昊志机电 | |||
| 002251 | 步步高 | - | ||
| 301456 | 盘古智能 | - | ||
| 603536 | 惠发食品 | - | ||
| 000004 | 国华网安 | - | ||
| 301349 | 信德新材 | |||
| 002535 | 林州重机 | - | ||
| 300675 | 建科院 | |||
| 301357 | 北方长龙 | - | ||
| 300085 | 银之杰 | |||
| 300465 | 高伟达 | |||
| 002146 | 荣盛发展 | - | ||
| 605162 | 新中港 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: